وضعیت سبد سهام عدالت در دوازدهم دی ماه + جدول
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش مثبت بورس؛ امروز یکشنبه (دوازدهم دی ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۲۲۳ واحدی، روی پله یک میلیون و ۳۷۹ هزار واحدی قرار گرفت.
نام شرکت سهامی |
قیمت هر سهم در معاملات دوازدهم دی ماه (شنبه ) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات یازدهم دی ماه (شنبه ) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۰۸۲ | ۱۰۸۲ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱۳۵ | ۱۱۴۴ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۱۲۹۷۵ | ۱۲۹۴۹ |
دانا (بیمه دانا) | ۴۵۴ | ۴۵۳ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۱۸۵ | ۱۸۷ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۶۳۶ | ۱۶۴۰ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۷۴۳ | ۷۴۶ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۲۲۴۲ | ۲۲۳۷ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۱۴۳۵ | ۱۴۲۹ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۰۵۷ | ۱۰۵۳ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۱۷۴۳ | ۱۷۴۵ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۶۵۳ | ۶۶۴ |
ساراب (سیمان داراب) | ۱۶۶۳ | ۱۶۶۶ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۲۹۳ | ۲۹۸ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۳۶۶ | ۲۲۷۲ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۳۰۶۱ | ۳۰۴۸ |
وپست (شرکت پست) | ۳۳۱ | ۳۳۱ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۷۳۴۹ | ۱۷۳۵۱ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۶۱۴ | ۶۱۲ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۱۱ | ۴۱۰ |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۶۵۴ | ۶۴۷ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۱۴۲۸ | ۱۳۶۵ |
وبملت (بانک ملت) | ۳۱۴ | ۳۱۵ |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | ۱۹۰ | ۱۹۰ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۱۳۴ | ۱۳۶ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۱۹۲ | ۱۹۲ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۱۶۹۱ | ۱۶۹۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۱۰۸۵ | ۱۱۰۹۰ |
جم (پتروشیمی جم) | ۵۱۱۶ | ۵۱۲۷ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۷۲۹ | ۷۲۱ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۲۶۱۲ | ۲۶۲۰ |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۳۴۱۱ | ۳۳۹۸ |
انتهای پیام/